<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:21 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://anbai.team/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ANBAI</title>
		<link><![CDATA[https://anbai.team]]></link>
		<description><![CDATA[ANBAI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 06:40:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://anbai.team/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/247/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/247/]]></link>
			<title>Plug and Play Japan、アクセラレーションプログラム Winter/Spring 2020 Batch（バッチ）に採択されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 06:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/249/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/249/]]></link>
			<title>日本経済新聞でANBAIが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 06:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/253/]]></link>
			<title>GWの外出自粛で人々のストレス傾向に変化は？ 自律神経データと外出自粛の関係性を調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 06:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/259/]]></link>
			<title>2020/06/19 ANBAIが新聞『ニッキン』で紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 06:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/262/]]></link>
			<title>京都大学医学部附属病院の臨床研究「婦人科がん患者に対するモバイルアプリケーションを用いたがんヘルスケア管理のFeasibility Study」にアプリ「ANBAI」が採用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 06:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/268/]]></link>
			<title>スポーツ観戦で健康に！B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム「福島ファイヤーボンズ」と、無理のない健康管理を支えるANBAIが観戦者にストレスチェックを無償提供。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 06:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/ochanomizu-university/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/ochanomizu-university/]]></link>
			<title>お茶の水女子大学のDX人材育成講義でANBAIを題材とした講義を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 03:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/kakure_stress/20230609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/kakure_stress/20230609/]]></link>
			<title>お客様の“見えないストレス”を接客のチャンスに。&lt;br&gt;ANBAI企業活用事例（ファイテン株式会社様）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jun 2023 03:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/535/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/535/]]></link>
			<title>京都大学医学部附属病院と株式会社DUMSCO、治療中の婦人科がん患者のQOLをモニターする婦人科がんヘルスケアアプリの開発を目指し、共同研究を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 06:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/forbes-hp-remotework/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/forbes-hp-remotework/]]></link>
			<title>【Forbes掲載】『テレワークのストレスに要注意　1日4件のリモート会議で無自覚のストレスが爆上がり』</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Dec 2022 09:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/trial/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jul 2022 05:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Dec 2022 08:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/256/]]></link>
			<title>ANBAIアプリの心拍検出精度の検証。ユニオンツール社のポータブル心拍センサmyBeat(WHS-3)と非常に高い精度で一致</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 04:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/271/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/271/]]></link>
			<title>住友生命とMellowが提供する、ウェルネス体験を通じて保険との出会いを創出する保険×モビリティ「インシュアランスモビリティ」の実証実験にANBAIも協力しています</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 04:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/539/]]></link>
			<title>「ANBAI」を用いて中心性漿液性脈絡網膜症（CSC）患者における心拍変動を調べた研究がScientific Reports誌に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 04:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/kakure_stress/20221014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/kakure_stress/20221014/]]></link>
			<title>「1日4件」以上の会議と「フルリモート」は高ストレスの温床&lt;br&gt;&lt;p class=&quot;subtitle&quot;&gt;-それでもリモートワークを続ける、メンタルヘルス企業の秘策-&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Dec 2022 06:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/【ログミー掲載】「1日4件」の会議と「フルリモー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/【ログミー掲載】「1日4件」の会議と「フルリモー/]]></link>
			<title>【ログミー掲載】&lt;a href=&quot;https://logmi.jp/events/3533&quot;&gt;「1日4件」の会議と「フルリモート」は高ストレスの温床 -それでもリモートワークのメリットを活かした企業の秘策&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2022 01:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/abemanews0704-telework/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/abemanews0704-telework/]]></link>
			<title>【Abemaニュース放送】Mr.リモートワークが語る&quot;テレワ疲れ&quot;解消法【隠れテレワ負債者】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 01:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/media/日本経済新聞掲載メンタル不調を見える化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/media/日本経済新聞掲載メンタル不調を見える化/]]></link>
			<title>【日本経済新聞掲載】『メンタル不調を見える化　コロナで需要、早期発見を支援』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 06:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/jst-coi-next/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/jst-coi-next/]]></link>
			<title>国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が公募する、令和４年度「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」共創分野本格型に、ANBAIが採択されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 04:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/case/case_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/case/case_01/]]></link>
			<title>リモートワーク中の社員を対象に展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2022 02:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/newspicks-mentalhealth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/newspicks-mentalhealth/]]></link>
			<title>【NewsPicks掲載】『【新】無自覚なストレスも「可視化」。メンタルヘルス最前線』</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2022 01:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/case/case_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/case/case_02/]]></link>
			<title>（育休を含む）休職中/明けの社員を対象に展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2022 01:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/case/case_03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/case/case_03/]]></link>
			<title>役職者、社内キーパーソンを対象に展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2022 01:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/【日経産業新聞掲載】『スマホでストレス把握-ダ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/【日経産業新聞掲載】『スマホでストレス把握-ダ/]]></link>
			<title>【日経産業新聞掲載】『スマホでストレス把握 ダムスコ、指から心拍解析』</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 07:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/itmedia-remotework-risk-visualization-hp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/itmedia-remotework-risk-visualization-hp/]]></link>
			<title>【ITmediaビジネスオンライン掲載】&lt;strong&gt;産業医が警告！　優秀社員の“突然の休職”を引き起こす、テレワークの意外な注意点とは？&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 04:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/kakure_stress/kakure_telework_stress-ishikura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/kakure_stress/kakure_telework_stress-ishikura/]]></link>
			<title>1000人以上がフルリモートの会社が実践する「会議ダイエット術」&lt;br&gt;&lt;p class=&quot;subtitle&quot;&gt;1日4件以上の会議、突然休職の落とし穴対策&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 07:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/itmedia-remotework-risk-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/itmedia-remotework-risk-meeting/]]></link>
			<title>【ITmediaビジネスオンライン掲載】『産業医が警告！　「フルリモート」や「1日4件のWeb会議」が危険なワケ』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 03:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/kakure_stress/stress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/kakure_stress/stress/]]></link>
			<title>産業医が語る「ストレス=悪ではない」の真意</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2022 06:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/kakure_stress/remotework_attention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/kakure_stress/remotework_attention/]]></link>
			<title>【産業医が警告】「フルリモート」と「1日4件以上」の会議に潜む危険</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jun 2022 10:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/kakure_stress/343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/kakure_stress/343/]]></link>
			<title>【産業医が警告】約20％の「大丈夫」と言い続けた社内キーパーソンが、突然休職する真相</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 07:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/presentation-remotework-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/presentation-remotework-risk/]]></link>
			<title>【弊社・加勇田が登壇】「1日4件」の会議と「フルリモート」は高ストレスの温床 -それでもリモートワークのメリットを活かした企業の秘策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/277/]]></link>
			<title>AERAで「隠れストレス負債」を予防するアプリ・ANBAIが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 04:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/357/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/357/]]></link>
			<title>主観のストレスチェックでは見落とされ、日本人の約20％が陥る「隠れストレス負債」対策アプリを提供する、株式会社DUMSCOが2億円の資金調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 04:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 03:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/386/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/386/]]></link>
			<title>弊社と共同研究を進める、京都大学医学部附属病院が、がん患者のQOL向上を目指したアプリ開発のクラウドファンディングを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 04:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/411/]]></link>
			<title>【東洋経済オンライン掲載】『エリートに｢突然休職する人｣が意外にも多い理由』</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 04:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/366/]]></link>
			<title>日本経済新聞で「隠れストレス負債」対策アプリ・ANBAIが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 06:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/496/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/496/]]></link>
			<title>【プレジデントオンライン掲載】『年収800万円超のキラキラ社員が「突然メンタル休職する」就職人気トップクラス企業に潜む&quot;ある病&quot;』</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 02:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/news/press_telework_toyokeizai-net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/news/press_telework_toyokeizai-net/]]></link>
			<title>【東洋経済オンライン掲載】『ネット会議やたら多いエリートの体調が危ない訳』</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 02:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anbai.team/information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anbai.team/information/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2022 18:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
